top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | הגדרת מרכז חילוץ ופינוי יישובי בו יש חשמל, מים ותקשורת, ואפשרות למיזוג אויר בזמן חירום | להקים מרכזי חוסן אקלימיים לשימוש בעת אירוע מזג אוויר קיצוני. המרכזים יהיו פתוחים לקליטת אוכלוסיות בעיר. ניתן לבנות מבנים חדשים או להסב מבנים קיימים, יש לבצע שילוב של אלמנטים המספקים עצמאות אנרגטית למבנה ועמידה בתנאי מזג אוויר קיצוני | מצבי קיצון | חוף הכרמל | |
2022 | הכנת הנחיות לתכנון הציבורי המותאם לשינויי האקלים | התאמת המרחב הציבורי | תכנון ציבורי מותאם לשינויי אקלים | חום | חוף הכרמל |
2024 | הכנת תכנית לערכי הטבע בסיכון, ובמיוחד באזור שדות ים | הערכת סיכונים לאיתנות רצועת החוף, המצוקים והנכסים הטבעיים והכלכליים | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2023 | תיאום המלצות הסקר עם תכניות המתאר של היישובים, קביעת גובה 00 מינימלי של בתים | קביעת גובה אפס מינימלי לבתים | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2023 | הכנת תכנית ניקוז מי ים מסערות ביישובי החוף בהתאם לעדיפות הסקר | הכנת ויישום תכנית ניקוז מי ים מסערות | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2022 | הכנת תכנית אב לטיפול בנגר | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול הנגר העל קרקעי | הצפות וסערות | חוף הכרמל |
2022 | קביעת תרחיש ייחוס לאירוע גשם קיצוני בו מע' הניקוז צריכה לעמוד | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | הצפות וסערות | חוף הכרמל | |
2022 | הנחיות לגינון מותאם ומקומי לבית פרטי | חיסכון במים | בתים פרטיים מאופסי אנרגיה | חום | חוף הכרמל |
2024 | תכנית רב-שנתית לגבי בתים הנמצאים מתחת לקו הסיכון ביישובי החוף | חיזוק מבנים ותשתיות באזורים המועדים | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2022 | קביעת תרחיש ייחוס לעליית מי הים | הערכת סיכונים לאיתנות רצועת החוף, המצוקים והנכסים הטבעיים והכלכליים | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2024 | יישום תכנית ניקוז מי ים ביישובי החוף | הכנת ויישום תכנית ניקוז מי ים מסערות | עליית פני ים | חוף הכרמל | |
2022 | דגש על יעילות אוורור, מיזוג אויר, תאורה ומים בתכנון מותאם סביבה | בנייה מותאמת אקלים | בתים פרטיים מאופסי אנרגיה | חום | חוף הכרמל |
bottom of page
