top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | איתור מתנדבים ייעודיים לסיירת | להכין תכנית יישומית לסיוע לאוכלוסיות פגיעות במהלך אירועי אקלים קיצוניים לרבות מיפוי האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום והכשרת מערך מתנדבים לסיוע בקהילה בעת אירוע קיצון | הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיפע לו בעתות חירום ובשגרה | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | איתור הזדמנויות עירוניות | בנייה מותאמת אקלים | עידוד הקמת בתים פסיביים ומאופסי אנרגיה | חום | כפר סבא |
2023 | מציאת תקדים רשותי וקידום חוק עזר עירוני | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | כפר סבא |
2025 | איתור ספק העומד בקריטריונים המגיע לבתי הספר | קידום אורח חיים בריא ומקיים באקלים משתנה | תוכנית רוחבית שנתית לכל כיתות א' בעיר ללמידת רכיבה על אופניים | קהילה | כפר סבא |
2022 | הוספת ג'טים מפזרי מים באיי החום של צמתי הולכי הרגל | התאמת המרחב הציבורי | תוספת אמצעי קירור באמצעות תשתית מים ל-%10 מצירי הולכי הרגל עד 2028 | חום | כפר סבא |
2023 | הכנסת סל פתרונות ובניית תכנית עבודה | בנייה מותאמת אקלים | עידוד הקמת בתים פסיביים ומאופסי אנרגיה | חום | כפר סבא |
2023 | קידום יישום קירות ירוקים וגגות ירוקים במבני ציבור קיימים וחדשים | בנייה מותאמת אקלים | הורדת טמפרטורה פנים-מבנים ב-5 מעלות באופן טבעי לשיפור הנוחות האקלימית עד 2033 | חום | כפר סבא |
2022 | פיילוטים לסטארטאפים בתחום בנייה ירוקה | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | כפר סבא |
2023 | שיווק, חשיפה ופרסום מכרז + ייעוץ משפטי | בנייה מותאמת אקלים | בידוד מבנים קיימים | חום | כפר סבא |
2025 | שדרוג מערכת מחשוב | בנייה מותאמת אקלים | מערכות שליטה ובקרה | חום | כפר סבא |
2022 | ביצוע סקר בבתים הייעודיים ורכישת ציוד בהתאם | להכין תכנית יישומית לסיוע לאוכלוסיות פגיעות במהלך אירועי אקלים קיצוניים לרבות מי פוי האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום והכשרת מערך מתנדבים לסיוע בקהילה בעת אירוע קיצון | הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיפעלו בעתות חירום ובשגרה | מצבי קיצון | כפר סבא |
2023 | הוספת וטיוב רשת ברזיות מקררות על גבי רשת הולכי הרגל | התאמת המרחב הציבורי | תוספת אמצעי קירור באמצעות תשתית מים ל-%10 מצירי הולכי הרגל עד 2027 | חום | כפר סבא |
bottom of page
