top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | בחינת מבנים מאופסי אנרגיה בארץ ובעולם | בנייה מותאמת אקלים | עידוד הקמת בתים פסיביים ומאופסי אנרגיה | חום | כפר סבא |
2023 | הכנת השטח לתרגיל הן הפיסי והן ברמה הווירטואלית | ליצור פלטפורמה עירונית לשיתופי פעולה בין ארגוני ההצלה והחרום (רפואה, כבאות וביטחון וארגוני מתנדבים) ותרגול מענה לאירועי אקלים קיצוניים | תרגול שנתי משותף של הסיסטם והאקו סיסטם המדמה מצבים של משבר אקלימי | מצבי קיצון | כפר סבא |
2025 | ביצוע ארבעה סיורים חיצוניים בשנה | קידום אורח חיים בריא ומקיים באקלים משתנה | תוכנית רוחבית שנתית לכיתות ה' בנושא תרבות הצריכה המודרנית | קהילה | כפר סבא |
2023 | אבזור ורכישת ציוד לקראת התרגיל: ווסטים ממותגים, אולרים, פנסים, ביגוד שאינו חדיר לגשם, ואוכל לתרגיל | ליצור פלטפורמה עירונית לשיתופי פעולה בין ארגוני ההצלה והחרום (רפואה, כבאות וביטחון וארגוני מתנדבים) ותרגול מענה לאירועי אקלים קיצוניים | תרגול שנתי משותף של הסיסטם והאקו סיסטם המדמה מצבים של משבר אקלימי | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | יצירת תכנית flow לתהליך | קידום הקמה של קהילות אנרגיה | יצירת קהילות אנרגיה | מצבי קיצון | כפר סבא |
2024 | איתור פתרונות | בנייה מותאמת אקלים | מערכות שליטה ובקרה | חום | כפר סבא |
2022 | הכשרת מתנדבים | להכין תכנית יישומית לסיוע לאוכלוסיות פגיעות במהלך אירועי אקלים קיצוניים לרבות מיפוי האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום והכשרת מערך מתנדבים לסיוע בקהילה בעת אירוע קיצון | הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיפעלו בעתות חירום ובשגרה | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | אימוץ מדד רפלקטיביות אזורי )בהובלת היחידה האזורית( | הצללה | עידוד הליכתיות: הגדלת רצף הצללה בצירי הליכה ראשיים ב-%25 עד 2034 | חום | כפר סבא |
2022 | מיפוי קהילות האקו-סיסטם | להכין תכנית יישומית לסיוע לאוכלוסיות פגיעות במהלך אירועי אקלים קיצוניים לרבות מיפוי האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום והכשרת מערך מתנדבים לסיוע בקהילה בעת אירוע קיצון | מיפוי ומיון מתנדבי הסיסטם והאקו סיסטם | מצבי קיצון | כפר סבא |
2025 | מיפוי מוקדים אסטרטגיים למוקדי מים לקירור טבעי: רחובות וגינות מתאימים, אתרי טבע ואזורים טופוגרפיים מותאמים | התאמת המרחב הציבורי | תוספת אמצעי קירור באמצעות תשתית מים ל-%10 מצירי הולכי הרגל עד 2025 | חום | כפר סבא |
2022 | פיקוח, אכיפה והסברה לחינוך ולשמירה על תשתית היער | יער עירוני | עץ לכל תושב עד 2030( 000,150 עצים בעיר( | חום | כפר סבא |
2022 | מיסוד פורום אזורי עם רשויות שכנות, רשות ניקוז ושותפים נוספים | תכנית עירונית לניהול נגר | מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי | הצפות וסערות | כפר סבא |
bottom of page
