top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | מימון וביצוע תכנון עתידי בהתאם לתוכנית האב לאתרים חדשים | תכנית עירונית לניהול נגר | טיפולי שבר - תחזוקה ויישום תוכנית מניעה להצפות בעיר הוותיקה )על בסיס מיפוי שקעים( | הצפות וסערות | כפר סבא |
2023 | איתור 10 מתחמים עירוניים גדולים שיכולים לקלוט אלפי תושבים הפזורים באזורים שונים בעיר | להקים מרכזי חוסן אקלימיים לשימוש בעת אירוע מזג אוויר קיצוני. המרכזים יהיו פתוחים לקליטת אוכלוסיות בעיר. ניתן לבנות מבנים חדשים או להסב מבנים קיימים, יש לבצע שילוב של אלמנטים המספקים עצמאות אנרגטית למבנה ועמידה בתנאי מזג אוויר קיצוני | הכשרת עשרה מתחמים עירוניים ורכישת ציוד לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים קיצוניים מתמשכים | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | קמפיין לעידוד תושבים ועסקים לקחת חלק בקהילות אנרגיה | קידום הקמה של קהילות אנרגיה | יצירת קהילות אנרגיה | מצבי קיצון | כפר סבא |
2025 | חיוב מבני ציבור חדשים בעמידה בסעיפי קירור פסיבי בת"י -5281 אוורור נוחות ואוורור לילה לקירור הבניין | בנייה מותאמת אקלים | הורדת טמפרטורה פנים-מבנים ב-5 מעלות באופן טבעי לשיפור הנוחות האקלימית עד 2030 | חום | כפר סבא |
2024 | תכנון ניהול מי נגר בשכונות החדשות | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים | הצפות וסערות | כפר סבא |
2022 | הטמעת מדיניות עירונית לטיפול בנגר- שיתוף האגפים ובעלי העניין ממדיניות הנגר העירונית | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים | הצפות וסערות | כפר סבא |
2023 | הכנת תשתית לאותם עשרה מתקנים ייעודיים לגנרטור קבוע או נייד | להקים מרכזי חוסן אקלימיים לשימוש בעת אירוע מזג אוויר קיצוני. המרכזים יהיו פתוחים לקליטת אוכלוסיות בעיר. ניתן לבנות מבנים חדשים או להסב מבנים קיימים, יש לבצע שילוב של אלמנטים המספקים עצמאות אנרגטית למבנה ועמידה בתנאי מזג אוויר קיצוני | הכשרת עשרה מתחמים עירוניים ורכישת ציוד לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים קיצוניים מתמשכים | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | מיפוי מקום מגוריהם של האוכלוסייה הנמצאת בסכנה לעוני אנרגטי | פעולות לצמצום עוני אנרגטי: קידום התייעלות אנרגטית של מבנים ודירות בהן מתגוררות אוכלוסיות פגיעות בדיור הציבורי ומחוץ לו. זאת באמצעות מיפוי אנרגטי של מבנים ויחידות דיור תוך שימוש בקריטריונים שייקבעו במסמך מדיניות עירוני למיפוי אוכלוסיות שחיות בעוני אנרגטי. לאחר המיפוי יקודם שדרוג מגורים בדיור הציבורי ושל משפחות המוכרות ברווחה והחיות בעוני אנרגטי על פי הקריטריונים שנקבעו לדיור הציבורי | מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי | אוכלוסיות פגיעות | כפר סבא |
2022 | הגדרת האוכלוסייה הנמצאת בסכנה לעוני אנרגטי | מיפוי צרכים להפחתת סיכונים ספציפיים לאוכלוסיות מוחלשות במענה למשבר האקלים, ומתן התייחסות נקודתית ובניית סל כלים לסיוע לאזורים ואוכלוסיות שזוהו כפגיעים במסגרת תכנית ההיערכות של הרשות או במסגרת תוכניות ייעודיות | מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי | אוכלוסיות פגיעות | כפר סבא |
2023 | בחירת תאריך יעד לביצוע תרגיל ופרסומו | ליצור פלטפורמה עירונית לשיתופי פעולה בין ארגוני ההצלה והחרום (רפואה, כבאות וביטחון וארגוני מתנדבים) ותרגול מענה לאירועי אקלים קיצוניים | תרגול שנתי משותף של הסיסטם והאקו סיסטם המדמה מצבים של משבר אקלימי | מצבי קיצון | כפר סבא |
2022 | איתור והגדרת מוקדים אסטרטגיים הליכתיים, דוגמת מרחב איי החום וצמתים Spots Hot ,בהם נדרשת הגדלת כיסוי הצללה | הצללה | עידוד הליכתיות: הגדלת רצף הצללה בצירי הליכה ראשיים ב-%25 עד 2031 | חום | כפר סבא |
2025 | כתיבת התוכנית | קידום אורח חיים בריא ומקיים באקלים משתנה | תוכנית רוחבית שנתית לכיתות ה' בנושא תרבות הצריכה המודרנית | קהילה | כפר סבא |
bottom of page
