top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | העברת מידע - סדנאות לתושבים | העלאת מודעות לשינויי אקלים בקהילה, כולל פעילות במערכת החינוך | הסברה לכלל האוכלוסייה | קהילה | אשדוד |
2022 | סיוע לתושבים בהכשרת שטחים משותפים | התאמת המרחב הציבורי | מרחבים מאוקלמים בשכונות פגיעות | חום | אשדוד |
2022 | הכשרת מוקדני 106 - כדי שישמשו כמפיצי מידע וידע | העלאת מודעות לשינויי אקלים בקהילה, כולל פעילות במערכת החינוך | הסברה לכלל האוכלוסייה | קהילה | אשדוד |
2023 | פרויקטים במוקדים שסומנו: פיילוט לאיסוף ושימוש במבני ציבור/בתי ספר ,הוצע בגבעת יונה סיום נקז לתעל לבית ספר הסמוך | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | פיילוטים ופרויקט תשתית להשהיה וחלחול | הצפות וסערות | אשדוד |
2024 | בדיקת היתכנות כלכלית ואקולוגית למעבר להשקיית שטחים עירוניים פתוחים במי באר לא מטופלים / מאגר מי נגר | חיסכון במים | הקמת מנגנונים למימון ובקרה | חום | אשדוד |
2022 | החלה על השטחים הציבוריים חדשים | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | הגדלת שיעור הריצוף מחלחל מנקז בשטחים ציבוריים ופרטיים קיימים | הצפות וסערות | אשדוד |
2023 | פרויקטים במוקדים שסומנו: אזור חלחול כביש אלטלנה )גובל בדיונה( - מרכז העיר | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | פיילוטים ופרויקט תשתית להשהיה וחלחול | הצפות וסערות | אשדוד |
2023 | שיתוף מרון/מומחה בתחום בבדיקה לצורך טופס 4 - ביצוע בדיקה תפקודית (מדגמית) של ריצוף מחלחל ובורות חלחול לצורך טופס 4 | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | הגדלת שיעור הריצוף מחלחל מנקז בשטחים ציבוריים ופרטיים קיימים | הצפות וסערות | אשדוד |
2023 | פרוייקט להתייעלות האנרגיה לאוכלוסיות חלשות )ספארי( חלק מתוכנית בנושא התייעלות באנרגיה - מבצע להחלפת מזגנים ישנים ומכשירי חשמל לחדשים לבעלי יעילות אנרגטית )בשיתוף הרווחה ( | פעולות לצמצום עוני אנרגטי: קידום התייעלות אנרגטית של מבנים ודירות בהן מתגוררות אוכלוסיות פגיעות בדיור הציבורי ומחוץ לו. זאת באמצעות מיפוי אנרגטי של מבנים ויחידות דיור תוך שימוש בקריטריונים שייקבעו במסמך מדיניות עירוני למיפוי אוכלוסיות שחיות בעוני אנרגטי. לאחר המיפוי יקודם שדרוג מגורים בדיור הציבורי ושל משפחות המוכרות ברווחה והחיות בעוני אנרגטי על פי הקריטריונים שנקבעו לדיור הציבורי | הקטנת עוני אנרגטי בקרב אוכלוסיות פגיעות | אוכלוסיות פגיעות | אשדוד |
2024 | השקעה של הקרן בקידום הטיפול בנושא - גיבוש תמריץ לעידוד/סבסוד לתעשייה ,בעלי עסקים | תכנית עירונית לניהול נגר | הקמת מנגנונים למימון ובקרה | הצפות וסערות | אשדוד |
2024 | תקצוב +ביצוע הסדרת הנחל - בהתאם לתוכנית השלביות | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | הסדרת נחל לכיש | הצפות וסערות | אשדוד |
2025 | הכשרת המרחבים למאוקלמים ומחלחלים - מיזוג אולמות ספורט לשימוש בהתאם למיפוי | בנייה מותאמת אקלים | מרחבים מאוקלמים בשכונות פגיעות | חום | אשדוד |
bottom of page
