top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | בניית תקשורת מיטיבית בין הרשות והתושבים והעברת מידע ברור בעת משבר - ייצור תכנים ואימוץ פלטפורמות חדשניות במגוון שפות ומגוון קהלים במטרה להוריד את מפלס החרדה בזמן חירום (בעיקר בקרב גיל שלישי) | בניית תקשורת מיטבית בין הרשות והתושבים והעברת מידע ברור בעת משבר - ייצור תכנים ואימוץ פלטפורמות חדשניות במגוון שפות ומגוו ן קהלים במטרה להוריד את מפלס החרדה בזמן חירום (בעיקר בקרב גיל שלישי) | חוסן קהילתי | קהילה | רעננה |
2022 | פרסום מסמך מדיניות עירוני לנטיעות | יער עירוני | יער עירוני | חום | רעננה |
2030 | יישום תכנון רגיש מים ופתרונות מבוססי טבע בשצ״פים | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2022 | מיפוי מוקדי הצפה ושקעים אבסולוטיים בשכונות קיימות | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2022 | יסוד נוהל בין אגפי לצמצום אישורי כריתות עצים בהקשר של בנייה ותשתיות בעיר | יער עירוני | יער עירוני | חום | רעננה |
2025 | כינוס שולחן עגול עם רשויות מקומיות באגן הפולג ורשויות ניקוז השרון לניהול נגר בראיה אזורית | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2025 | קידום ותמרוץ שיפוצים ירוקים על ידי העלאת מודעות הסברה ומידע | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2025 | התייעלות אנרגטית במבני דיור ציבורי: הכנת מפרט לקביעת דירוג אנרגטי ליחידת דיור (הערכה לגבי הדירה בהשראת תקן דירוג ארנגטי למבנים + מיפוי צרכני חשמל) | פעולות לצמצום עוני אנרגטי: קידום התייעלות אנרגטית של מבנים ודירות בהן מתגוררות אוכלוסיות פגיעות בדיור הציבורי ומחוץ לו. זאת באמצעות מיפוי אנרגטי של מבנים ויחידות דיור תוך שימוש בקריטריונים שייקבעו במסמך מדיניות עירוני למיפוי אוכלוסיות שחיות בעוני אנרגטי. לאחר המיפוי יקודם שדרוג מגורים בדיור הציבורי ושל משפחות המוכרות ברווחה והחיות בעוני אנרגטי על פי הקריטריונים שנקבעו לדיור הציבורי | חוסן קהילתי | אוכלוסיות פגיעות | רעננה |
2030 | ניהול ותפעול היער העירוני - מינוי רפרנט אגפי לניהול היער העירוני וכתיבת מסמך איפיון צוות ניהול יער עירוני | יער עירוני | יער עירוני | חום | רעננה |
2022 | העלאת המודעות בקרב עובדי עיריית רעננה לבנייה ירוקה | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2025 | התייעלות אנרגטית של מבנים ודירות בהן מתגוררות אוכלוסיות פגיעות שלא בדיור הציבורי - שדרוג מגורים המשויכים לאוכלוסיות המוכרות ברווחה והחיות בעוני אנרגטי על פי הקריטריונים שנקבעו לדיור הציבורי | פעולות לצמצום עוני אנרגטי: קידום התייעלות אנרגטית של מבנים ודירות בהן מתגוררות אוכלוסיות פגיעות בדיור הציבורי ומחוץ לו. זאת באמצעות מיפוי אנרגטי של מבנים ויחידות דיור תוך שימוש בקריטריונים שייקבעו במסמך מדיניות עירוני למיפוי אוכלוסיות שחיות בעוני אנרגטי. לאחר המיפוי יקודם שדרוג מגורים בדיור הציבורי ושל משפחות המוכרות ברווחה והחיות בעוני אנרגטי על פי הקריטריונים שנקבעו לדיור הציבורי | חוסן קהילתי | אוכלוסיות פגיעות | רעננה |
2022 | הגדלת נפח הנגר העילי הנדרש ולניהול והחדרה במגרשים המיועדים לבנייה באזורים פגיעים/שקעים שמופו בתכנית האב | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
bottom of page
