top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | הגדלת כיסוי צל בצירים מרכזיים בדגש על מוסדות חינוך וציבור | הצללה | יער עירוני | חום | רעננה |
2030 | הקמת מבנה ציבורי מאופס אנרגיה | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2022 | גיבוש הוראות מחייבות לניהול נגר להטמעה בתב״עות חדשות | תכנית עירונית לניהול נגר | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2022 | פיילוט שדרוג המרחב הציבורי לקידום חוסן קהילתי: מיפוי צרכים של פלייסמייקינג: נטיעת עצים, הצבת ספסלים באופן שמסייע למפגש, הכוונה לרחוב המיועד לשדרוג בתכנית האב, תכנון על פי עקרונות מקיימים בעידן של משבר האקלים | מיפוי צרכים להפחתת סיכונים ספציפיים לאוכלוסיות מוחלשות במענה למשבר האקלים, ומתן התייחסות נקודתית ובניית סל כלים לסיוע לאזורים ואוכלוסיות שזוהו כפגיעים במסגרת תכנית ההיערכות של הרשות או במסגרת תוכניות ייעודיות | חוסן קהילתי | אוכלוסיות פגיעות | רעננה |
2022 | החלת נוהל תחזוקה ותפעול לבורות חלחול במגרשים פרטיים | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2025 | טיפול בעצים צעירים באמצעות שקי השקייה | יער עירוני | יער עירוני | חום | רעננה |
2022 | שדרוג דרישת בנייה ירוקה על פי סוגי הבנייה וחיוב נושאים נבחרים כדרישת סף | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2025 | החלת תקן הבנייה הירוקה על כל מבני הציבור המוקמים בעיר וביצוע פיילוט אוגדן בגני ילדים | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2022 | דירוג אנרגטי במגזר הביתי - פרסום והעלאת דרישת המינימיום לפי ת״י 5281 | בנייה מותאמת אקלים | בנייה ירוקה | חום | רעננה |
2022 | התייעלות אנרגטית במבני דיור ציבורי: פנייה למשרד הבינוי והשיכון להטמעת המסקנות מהמיפוי | עבודה עם משרדי ממשלה ושותפים נוספים לפעולות לחיזוק ואקלום מבנים של אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות | חוסן קהילתי | אוכלוסיות פגיעות | רעננה |
2022 | החלת נוהל תחזוקה ותפעול לבורות חלחול במגרשים ציבוריים | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
2022 | התאמת תכנית ניהול הנגר העירונית לעקרונות תמ״א 1 והטמעת מחשבון ניהול נגר במסגרת תכנית האב | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | ניהול נגר | הצפות וסערות | רעננה |
bottom of page
