top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | קירור מרכזי שהייה
לציבור שיהיו ערוכים למתן סיוע מיידי לאוכלוסיות מצוקה בעת עומסי חום וגלי חום | להקים מרכזי חוסן אקלימיים לשימוש בעת אירוע מזג אוויר קיצוני. המרכזים יהיו פתוחים לקליטת אוכלוסיות בעיר. ניתן לבנות מבנים חדשים או להסב מבנים קיימים, יש לבצע שילוב של אלמנטים המספקים עצמאות אנרגטית למבנה ועמידה בתנאי מזג אוויר קיצוני | נוהל חום | מצבי קיצון | תל אביב-יפו |
2030 | שילוב מערך ביופילטרים [מסננים ביולוגיים] ליצירת חילחול באמצעים טבעיים בשטחים ירוקים | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | שיפור החילחול הטבעי | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
2025 | השלמת פילוט הגנות ימיות | בחינת מבנים יבשתיים וימיים למיתון אנרגיית גלים ושמירת על בוהן המצוק ורצועת החוף | שיפור עמידות המערכת האקולוגית החופית והימית | עליית פני ים | תל אביב-יפו |
2025 | הטמעת אלמנטים לתכנון ניהול נגר במבני ציבור | תכנית עירונית לניהול נגר | שיפור החילחול הטבעי | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
2025 | קידום תכנית רב שלבית לטיוב הבארות המזוהמות | חיסכון במים | חסכון במים במבנים ותשתיות | חום | תל אביב-יפו |
2030 | צמצו ם מדשאות | חיסכון במים | חסכון במים בגינון | חום | תל אביב-יפו |
2025 | רענון מערך חירום תומך לאוכלוסיות בסיכון להתמודדות עם פגעי אקלים - פיתוח שיתופי פעולה, גיבוש מנגנון ויכולות | להכין תכנית יישומית לסיוע לאוכלוסיות פגיעות במהלך אירועי אקלים קיצוניים לרבות מיפוי האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום והכשרת מערך מתנדבים לסיוע בקהילה בעת אירוע קיצון | תמיכה באוכלוסיות פגיעות | מצבי קיצון | תל אביב-יפו |
2022 | חיוב ביישום הסעיפים המקדמים חיסכון במ ים במסגרת תקן בנייה ירוקה | חיסכון במים | חסכון במים במבנים ותשתיות | חום | תל אביב-יפו |
2025 | יישום תכנית ”עיר רגישה למים“ — ניהול נגר בעיר | תכנית עירונית לניהול נגר | שיפור החילחול הטבעי | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
2022 | ריענון ויישום של קמפיין חסכון במים בקהילה ובמערכת החינוך | חיסכון במים | חסכון במים במבנים ותשתיות | חום | תל אביב-יפו |
2023 | סריקת תכניות ואישורים כדי לוודא שאין כריתות עצים שניתן למנוע | יער עירוני | צמצום כריתת עצים | חום | תל אביב-יפו |
2022 | בחינת מבנים יבשתיים וימיים למיתון אנרגיית גלים ושמירת על בוהן המצוק ורצועת החוף | בחינת מבנים יבשתיים וימיים למיתון אנרגיית גלים ושמירת על בוהן המצוק ורצועת החוף | היערכות להצפות מהים וצמצום סיכונים | עליית פני ים | תל אביב-יפו |
bottom of page
