top of page
שנת יישום
סוג הסיכון האקלימי
שם הרשות
תחום פעולה
Anchor 1
שנת צפי לסיום היישום | כלי פעולה | תחום פעולה | מטרה | סוג הפגיעה | רשות |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | מיפוי ומימוש הזדמנויות ואיומים על עצי העיר בתכנון ובביצוע התחדשות עירונית, עבודות תשתית ובינוי | יער עירוני | ניהול היער העירוני | חום | תל אביב-יפו |
2025 | חיבור הקהילה לשימור וטיפוח היער העירוני ולנטיעת עצים | יער עירוני | ניהול היער העירוני | חום | תל אביב-יפו |
2022 | עדכון והתאמת הנחיות הצל ליעדים ל-2030 | הצללה | הצללה | חום | תל אביב-יפו |
2025 | בחינת טכנולוגיות אקולוגיות חדשניות להגנה ימית | בחינת טכנולוגיות אקולוגיות חדשניות להגנה ימית | שיפור עמידות המערכת האקולוגית החופית והימית | עליית פני ים | תל אביב-יפו |
2030 | התאמת חופי תל–אביב-יפו לשהייה בחום והכרזה על חופים חדשים | התאמת המרחב הציבורי | אורח חיים מותאם | חום | תל אביב-יפו |
2030 | חיזוק תשתיות ומבנים באזורים הפגיעים | מניעה והתמודדות עם מצבי חירום | היערכות להצפות בעיר | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
2022 | ניתוח סיכונים לחוף הים ולאזורים פגיעים | הערכת סיכונים לאיתנות רצועת החוף, המצוקים והנכסים הטבעיים והכלכליים | היערכות להצפות מהים וצמצום סיכונים | עליית פני ים | תל אביב-יפו |
2022 | גיבוש מדדים כמותיים ואיכותיים לצל בשטחים ומבנים ציבוריים ועדכונם | הצללה | הצללה | חום | תל אביב-יפו |
2022 | הרחבת פריסת מתקנים לשתיית מים | התאמת המרחב הציבורי | אורח חיים מותאם | חום | תל אביב-יפו |
2022 | עידוד הציבור לשיפור ההשהיה והחילחול במרחב הפרטי | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | שיפור החילחול הטבעי | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
2022 | המשך ייעול מערכות המים וצמצום פחת | חיסכון במים | חסכון במים במבנים ותשתיות | חום | תל אביב-יפו |
2022 | מיפוי בורות חלחול ואחזקתם | שיפור החלחול הטבעי ויצירת אגני השהייה והחדרה | שיפור החילחול הטבעי | הצפות וסערות | תל אביב-יפו |
bottom of page
